Газовые и дизельные тепловые пушки BALLU
Газовые тепловые пушки прямого нагрева
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Расход газа, кг/ч | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Цена, руб. |
| Серия BHG прямого нагрева | ||||||
| BHG-10 S | 10,0 | 300 | 0,7 | 5,6 | 394х390х200 | 5 400 |
| BHG-20 S | 18,0 | 500 | 1,2 | 6,6 | 470х397х225 | 5 600 |
| BHG-40 S | 38,0 | 850 | 1,8-2,6 | 12,6 | 635х560х350 | 8 500 |
| BHG-60 S | 57,0 | 1400 | 2,9-4,1 | 19,8 | 890х590х425 | 10 800 |
| BHG-85 S | 81,0 | 1400 | 3,9-5,6 | 22,3 | 990х590х425 | 14 000 |
Дизельные тепловые пушки прямого и непрямого нагрева
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, кг/ч | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Цена, руб. |
| Серия BHD прямого нагрева | |||||||
| BHD-15 S | 13,0 | 300 | 19 | 1,08 | 12,7 | 762х381х305 | 14900 |
| BHD-20 S | 20,0 | 450 | 19 | 1,66 | 12,7 | 762х381х305 | 15500 |
| BHD-36 S | 36,0 | 900 | 38 | 3,00 | 24,5 | 991х660х584 | 25200 |
| BHD-63 S | 63,0 | 1700 | 49 | 5,10 | 29,0 | 1092х660х610 | 28400 |
| BHD-105 S | 105,0 | 4000 | 145 | 8,20 | 112,1 | 1620х1010х730 | 61500 |
| Серия BHDN непрямого нагрева | |||||||
| BHDN-21 S | 21,0 | 1000 | 41 | 1,63 | 43,4 | 1080х685х510 | 37000 |
| BHDN-52 S | 52,0 | 1800 | 41 | 3,60 | 55,4 | 1250х730х510 | 57000 |
| BHDN-80 S | 80,0 | 3300 | 145 | 6,20 | 114,2 | 1620х1230х730 | 72500 |
Цены на тепловые завесы от других производителей:
Тепловые завесы Тропик Тепловые завесы Самум Тепловые завесы Olefini General Тепловые завесы Thermoscreens
Тепловые завесы PreVentra Тепловые завесы Vectra Тепловые завесы Frico Тепловые завесы Ballu
Тепловые пушки Ballu Тепловые пушки электрические Тепломаш. Водяной обогрев Тепломаш. Электрический обогрев
