Прайс-лист на монтаж
| Описание | Цена, руб. |
Основные монтажные работы * | |
| Монтаж тепловой завесы длинной до 1000 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (электрические завесы серии 100, 200, 300) | 4000 |
| Монтаж тепловой завесы длинной от 1001 до 1500 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (электрические завесы серии 100, 200, 300) | 5000 |
| Монтаж тепловой завесы длинной от 1501 до 2000 м, высота установки до 3 м, без подводки электропитания (электрические завесы серии 100, 200, 300) | 6000 |
Дополнительные монтажные работы и расходные материалы | |
| сложность + 10-20% | |
| монтаж пульта или термостата тепловой завесы (с прокладкой кабеля до 3-х метров в коробе) | 400 |
| подключение пульта или термостата, объединение завес | 400 |
| Доставка длиной лестницы | 300 |
Доставка туры , сборка/разборка | 1500 |
| Выезд за МКАД за 1 км | 26 |
| Короб 60 х 80 мм, за 1 м. | 250 |
| Короб 60 х 60 мм, за 1 м. | 180 |
| Короб 15 х 18 мм или гофр-шланг | 28 |
| Электрокабель для завес 5*0,75 , за 1 м. | 56 |
| Электрокабель для завес 5*1,5, за 1 м. | 104 |
| Электрокабель для завес 5*2,5, за 1 м. | 140 |
| Электрокабель для завес 5*4, за 1 м. | 276 |
| Электрокабель для завес 3*2,5, за 1 м. | 96 |
| Пробивка отверстия под электрокабель в перегородке из гипсокартона | 300 |
| Пробивка отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см | 350 |
| Пробивка отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене, в стесненых условиях | 400 |
| Пробивка отверстия под электрокабель в капитальной стене свыше 80 см | 450 |
| Подключение к электроавтомату | 400 |
| Установка автомата в щит электропитания | 400 |
| Факторы, увеличивающие стоимость работ | |
| Доплата за ночные работы (начало после 18-00), за одну завесу -увеличение стоимости монтажа на 20% | |
| Итого | |
При работах на высоте более 3 м все расценки увеличиваются на 20% | |
*При условии приобретения тепловых завес у нас.
