Воздушно-тепловая завеса THERMOSCREENS
Тепловые завесы THERMOSCREENS (Англия)
Уважаемые посетители сайта, цены на тепловые завесы и наличие уточняйте по телефону 921-39-52, 916-53-12 или отправив заявку через интернет форму . Вы можете заказать доставку оборудования по Москве и Московской обл, а также до транспортной компании.
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ПОДВОДОМ ВОДЫ
| Модель | Размеры, ДxШxВ | Вых. мощн., кВт | Расх. возд., куб.м/ч | Цена, руб |
| Серия JET | ||||
| JET 3 | 600x201x120 | 1,5/3 | 200 | 7 200 |
| JET 4,5 | 800x201x120 | 2/4,5 | 290 | 8 200 |
| JET 6 | 800x201x120 | 3/6 | 370 | 9 400 |
| Серия С | ||||
| C1000E EE NT | 1137x198x275 | 4,5/9 | 1250 | 35 760 |
| C1500E EE NT | 1669x198x275 | 6/12 | 1800 | 44 360 |
| C2000E EE NT | 2200x198x275 | 9/18 | 2500 | 63 600 |
| Серия С с системой Ecopower | ||||
| C1000E NT | 1137x198x275 | 4,5/9 | 1250 | 39 160 |
| C1500E NT | 1669x198x275 | 6/12 | 1800 | 47 980 |
| C2000E NT | 2200x198x275 | 9/18 | 2500 | 71 050 |
| Серия T | ||||
| T1000E EE NT | 1196x255x377 | 4,5/9 | 1320 | 46 830 |
| T1500E EE NT | 1746x255x377 | 6/12 | 1925 | 63 940 |
| T2000E EE NT | 2296x255x377 | 12/18 | 2640 | 82 800 |
| Серия T с системой Ecopower | ||||
| T1000E NT | 1196x255x377 | 4,5/9 | 1320 | 51 380 |
| T1500E NT | 1746x255x377 | 6/12 | 1925 | 68 240 |
| T2000E NT | 2296x255x377 | 12/18 | 2640 | 92 340 |
| Серия T для установки в подвесной потолок | ||||
| T1000E9R EE NT | 1150x296x436 | 6/9 | 2000 | 56 790 |
| T1000E12R EE NT | 1150x296x436 | 6/12 | 2000 | 56 790 |
| T1500E12R EE NT | 1650x296x436 | 6/12 | 3000 | 74 330 |
| T2000E18R EE NT | 2240x296x436 | 12/18 | 4000 | 97 540 |
| T2000E24R EE NT | 2240x296x436 | 12/24 | 4000 | 97 540 |
| Серия T для установки в подвесной потолок с системой Ecopower | ||||
| T1000E9R NT | 1150x296x436 | 6/9 | 2000 | 60 540 |
| T1000E12R NT | 1150x296x436 | 6/12 | 2000 | 60 540 |
| T1500E12R NT | 1650x296x436 | 6/12 | 3000 | 76 590 |
| T2000E18R NT | 2240x296x436 | 12/18 | 4000 | 107 040 |
| T2000E24R NT | 2240x296x436 | 12/24 | 4000 | 107 040 |
| Серия HP | ||||
| HP1000E EE NT | 1164x306x468 | 6/12 | 2000 | 52 150 |
| HP1500E EE NT | 1689x306x468 | 6/12 | 3000 | 70 030 |
| HP2000E EE NT | 2214x306x468 | 12/24 | 4000 | 89 830 |
| Серия HP с системой Ecopower | ||||
| HP1000E NT | 1164x306x468 | 6/12 | 2000 | 59 682 |
| HP1500E NT | 1689x306x468 | 6/12 | 3000 | 76 500 |
| HP2000E NT | 2214x306x468 | 12/24 | 4000 | 102 510 |
| Серия PHV | ||||
| PHV1000E EE NT | 1196x255x377 | 6/12 | 2880 | 47 430 |
| PHV1500E EE NT | 1746x255x377 | 9/18 | 4020 | 67 430 |
| PHV2000E EE NT | 2296x255x377 | 12/24 | 5760 | 89 960 |
| Серия PHV с системой Ecopower | ||||
| PHV1000E NT | 1196x255x377 | 6/12 | 2880 | 47 630 |
| PHV1500E NT | 1746x255x377 | 9/18 | 4020 | 68 924 |
| PHV2000E NT | 2296x255x377 | 12/24 | 5760 | 90 250 |
| Серия PHV для установки в подвесной потолок | ||||
| PHV1000ER EE NT | 1150x296x436 | 6/12 | 2750 | 52931 |
| PHV1500ER EE NT | 1650x296x436 | 9/18 | 3840 | 67475 |
| PHV2000ER EE NT | 2240x296x436 | 12/24 | 5500 | 88542 |
| Серия PHV для установки в подвесной потолок с системой Ecopower | ||||
| PHV1000ER NT | 1150x296x436 | 6/12 | 2750 | 59057 |
| PHV1500ER NT | 1650x296x436 | 9/18 | 3840 | 89203 |
| PHV2000ER NT | 2240x296x436 | 12/24 | 5500 | 106347 |
| Серия PHV вертикальной установки | ||||
| PHV1500E V | 1746x255x377 | 9/18 | 2880 | 94712 |
| PHV2000E V | 2296x255x377 | 12/24 | 4020 | 121243 |
| Серия PSI | ||||
| PSI1000E | 1000x400x700 | 12/24 | 4020 | 79903 |
| PSI1500E | 1500x400x700 | 18/36 | 6000 | 98370 |
| PSI2000E | 2000x400x700 | 24/48 | 8040 | 122565 |
| Серия Designer (корпус из нержавеющей стали) | ||||
| D1000E | 1130x245x364 | 4,5/9 | 1125 | 130234 |
| D1500E | 1650x245x364 | 6/12 | 1620 | 177612 |
| D2000E | 2130x245x364 | 9/18 | 2250 | 221684 |
| Серия Designer (корпус из нержавеющей стали) вертикальной установки | ||||
| D1500E V | 1650x245x364 | 6/12 | 1620 | 209785 |
| D2000E V | 2130x245x364 | 9/18 | 2250 | 248789 |
| ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ПОДВОДОМ ВОДЫ | ||||
| Серия С | ||||
| C1000W EE NT | 1137x198x275 | 6 | 1250 | 25694 |
| C1500W EE NT | 1669x198x275 | 9 | 1700 | 33804 |
| C2000W EE NT | 2200x198x275 | 12 | 2360 | 43191 |
| Серия С с системой Ecopower | ||||
| C1000W NT | 1137x198x275 | 6 | 1250 | 34024 |
| C1500W NT | 1669x198x275 | 9 | 1700 | 41913 |
| C2000W NT | 2200x198x275 | 12 | 2360 | 61128 |
| Серия T | ||||
| T1000W EE NT | 1196x255x377 | 9 | 1250 | 36933 |
| T1500W EE NT | 1746x255x377 | 12 | 1825 | 49361 |
| T2000W EE NT | 2296x255x377 | 18 | 2500 | 62407 |
| Серия T с системой Ecopower | ||||
| T1000W NT | 1196x255x377 | 9 | 1250 | 45439 |
| T1500W NT | 1746x255x377 | 12 | 1825 | 58616 |
| T2000W NT | 2296x255x377 | 18 | 2500 | 71045 |
| Серия T для установки в подвесной потолок | ||||
| T1000WR EE NT | 1150x296x436 | 12 | 1950 | 47730 |
| T1500WR EE NT | 1650x296x436 | 12 | 2950 | 60467 |
| T2000WR EE NT | 2240x296x436 | 24 | 3950 | 83473 |
| Серия T для установки в подвесной потолок с системой Ecopower | ||||
| T1000WR NT | 1150x296x436 | 12 | 1950 | 59057 |
| T1500WR NT | 1650x296x436 | 12 | 2950 | 71353 |
| T2000WR NT | 2240x296x436 | 24 | 3950 | 90701 |
| Серия HP | ||||
| HP1000W EE NT | 1164x306x468 | 12 | 1870 | 43499 |
| HP1500W EE NT | 1689x306x468 | 12 | 2800 | 56457 |
| HP2000W EE NT | 2214x306x468 | 24 | 3750 | 77964 |
| Серия HP с системой Ecopower | ||||
| HP1000W NT | 1164x306x468 | 12 | 1870 | 55267 |
| HP1500W NT | 1689x306x468 | 12 | 2800 | 67827 |
| HP2000W NT | 2214x306x468 | 24 | 3750 | 89291 |
| Серия PHV | ||||
| PHV1000W EE NT | 1196x255x377 | 12 | 2630 | 34773 |
| PHV1500W EE NT | 1746x255x377 | 18 | 3670 | 49978 |
| PHV2000W EE NT | 2296x255x377 | 24 | 5260 | 66726 |
| Серия PHV с системой Ecopower | ||||
| PHV1000W NT | 1196x255x377 | 12 | 2630 | 44072 |
| PHV1500W NT | 1746x255x377 | 18 | 3670 | 71353 |
| PHV2000W NT | 2296x255x377 | 24 | 5260 | 79463 |
| Серия PHV для установки в подвесной потолок | ||||
| PHV1000WR EE NT | 1150x296x436 | 12 | 2500 | 46761 |
| PHV1500WR EE NT | 1650x296x436 | 18 | 3500 | 60467 |
| PHV2000WR EE NT | 2240x296x436 | 24 | 5010 | 79903 |
| Серия PHV для установки в подвесной потолок с системой Ecopower | ||||
| PHV1000WR NT | 1150x296x436 | 12 | 2500 | 57647 |
| PHV1500WR NT | 1650x296x436 | 18 | 3500 | 87043 |
| PHV2000WR NT | 2240x296x436 | 24 | 5010 | 104760 |
| Серия PHV вертикальной установки | ||||
| PHV1500W V | 1746x255x377 | 18 | 2630 | 101411 |
| PHV2000W V | 2296x255x377 | 24 | 3670 | 124505 |
| Серия PSI | ||||
| PSI1000W | 1000x400x700 | 24 | 3675 | 71706 |
| PSI1500W | 1500x400x700 | 36 | 5485 | 86690 |
| PSI2000W | 2000x400x700 | 48 | 7350 | 105157 |
| Серия Designer (корпус из нержавеющей стали) | ||||
| D1000W | 1130x245x364 | 6 | 1060 | 132173 |
| D1500W | 1650x245x364 | 9 | 1530 | 179551 |
| D2000W | 2130x245x364 | 12 | 2124 | 223624 |
| Серия Designer (корпус из нержавеющей стали) вертикальной установки | ||||
| D1500W V | 1650x245x364 | 9 | 1530 | 210578 |
| D2000W V | 2130x245x364 | 12 | 2124 | 254606 |
Цены на тепловые завесы от других производителей:
Тепловые завесы Тропик Тепловые завесы Самум Тепловые завесы Olefini General Тепловые завесы Thermoscreens
Тепловые завесы PreVentra Тепловые завесы Vectra Тепловые завесы Frico Тепловые завесы Ballu
Тепловые пушки Ballu Тепловые пушки электрические Тепломаш. Водяной обогрев Тепломаш. Электрический обогрев
© 2005-2011. ЗАО «Инженерные Системы». Все права защищены!
Телефон: (495) 921-3952, 916-53-12 E-mail: mail@new-climat.ru
