Тепловые завесы Тепломаш. Водяной обогрев
Завесы Тепломаш. Производитель РФ, гарантия 1 год.
Модель | установка | пульт | термостат | Напряж. пит., В | Вых. мощ., кВт | Ступ. мощ. | Расх. возд., куб.м/ч | Вес, кг | Реком. выс. устан. | Размеры, ДxШxВ (мм) | Цена розница руб | ||||||||||||
| КЭВ-20П211W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 19 | 19,3** | 700/850/1000 | 16 | 2,5 | 210х260х1000 | 14 820,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-29П212W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 29 | 29** | 1000/1250/1500 | 22 | 2,5 | 210х260х1500 | 18 905,00р. | ||||||||||||
Серия 300W. Для защиты проемов до 3 м | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-28П313W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 27 | 27,7** | 1100/1250/1400 | 24,5 | 3 | 310х310х1017 | 18 657,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-42П311W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 42 | 42** | 1500/1800/2100 | 35 | 3 | 310X310X1500 | 24 012,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-60П314W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 60 | 60** | 2200/2500/2800 | 47 | 3 | 310х310х1962 | 29 792,00р. | ||||||||||||
Серия 300W. Потолочные завесы для защиты проемов до 3 м | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-28П315W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 27 | 27,7** | 1100/1250/1400 | 36 | 3 | 320х420х1025 | 22 057,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-60П316W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 60 | 60** | 2200/2500/2800 | 69 | 3 | 320х420х1970 | 32 000,00р. | ||||||||||||
Серия 400W. Для защиты проемов до 5 м | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-44П413W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 44 | 44,2** | 1300/2000/2500 | 35 | 5 | 382х272х1100 | 20 952,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-70П414W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 36 | 36*** | 1800/300/3600 | 36 | 5 | 272х380х1500 | 26 350,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-98П412W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 98 | 98** | 2600/4000/5000 | 57 | 5 | 382х272х2020 | 32 980,00р. | ||||||||||||
Серия 400W. Для автомоек. IP54 | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-75П405W | гор/верт | БКУ опция | + | 220/50 | 36 | 36** | 1800/2800/3600 | 60 | 5 | 506х555х1500 | 42 840 ,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-100П406W | гор/верт | БКУ опция | + | 220/50 | 57,2 | 57,2** | 2500/4000/5100 | 76 | 5 | 506х555х2025 | 56 695,00р. | ||||||||||||
| Серия 400W. В корпусе из нержавеющей стали. IP54 | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-75П405W | гор/верт | БКУ опция | + | 220/50 | 36 | 36** | 1800/2800/3600 | 60 | 5 | 506х555х1500 | 48 195,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-100П406W | гор/верт | БКУ опция | + | 220/50 | 57,2 | 57,2** | 2500/4000/5100 | 76 | 5 | 506х555х2025 | 63 325,00р. | ||||||||||||
| Серия 400W. Для защиты проемов до 5 м c фильтром | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-44П417W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 44 | 44,2** | 1300/2000/2500 | 35 | 5 | 382х272х1100 | 25 712,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-70П418W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 36 | 36*** | 1800/300/3600 | 36 | 5 | 272х380х1500 | 31 790,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-98П412W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 98 | 98** | 2600/4000/5000 | 57 | 5 | 382х272х2020 | 40 290,00р. | ||||||||||||
Серия 500W. Для защиты проемов до 6 м | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-140П511W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 140 | 140,7** | 3200/4800/6400 | 110 | 6 | 530х760х1500 | 48960,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-200П512W | гор/верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 207 | 207** | 4800/7200/9600 | 144 | 6 | 530х760х2000 | 66 470,00р. | ||||||||||||
Серия 600W. | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-50П611W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 50 | 50** | 1200/1800/2500 | 54 | 3 | 685х370х1110 | 36 720,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-52П614W | верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 52 | 52** | 1200/1800/2400 | 71 | 3 | Ø416; h=2019 | 44 880,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-110П613W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 110 | 110** | 2500/3700/4900 | 116 | 3 | 685х370х2050 | 55 760,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-110П615W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 110 | 110** | 2500/3700/4900 | 116 | 3 | 920х380х2050 | 58 480,00р. | ||||||||||||
Серия 600W. В корпусе из нержавеющей стали | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-50П611W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 50 | 50** | 1200/1800/2500 | 54 | 3 | 685х370х1110 | 43 520,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-52П614W | верт | ДУ проводн | + | 220/50 | 52 | 52** | 1200/1800/2400 | 71 | 3 | Ø416; h=2019 | 53 805,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-110П613W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 110 | 110** | 2500/3700/4900 | 116 | 3 | 685х370х2050 | 66 300,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-110П615W | горизонт | ДУ проводн | + | 220/50 | 110 | 110** | 2500/3700/4900 | 116 | 3 | 920х380х2050 | 69 700,00р. | ||||||||||||
Серия700W. Для защиты проемов до 7 м | |||||||||||||||||||||||
| КЭВ-170П701W | гор/верт | ДУ проводн | + | 380/50 | 166 | 166** | 4900/6300/9800 | 85 | 7 | 700х630х1500 | 49 895,00р. | ||||||||||||
| КЭВ-230П702W | гор/верт | ДУ проводн | + | 380/50 | 232 | 232** | 6700/8700/13500 | 120 | 7 | 700х630х2000 | 65 620,00р. | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Цены на тепловые завесы от других производителей:
Тепловые завесы Тропик Тепловые завесы Самум Тепловые завесы Olefini General Тепловые завесы Thermoscreens
Тепловые завесы PreVentra Тепловые завесы Vectra Тепловые завесы Frico Тепловые завесы Ballu
Тепловые пушки Ballu Тепловые пушки электрические Тепломаш. Водяной обогрев Тепломаш. Электрический обогрев

Серия 300W. Для защиты проемов до 3 м
Серия 400W. Для защиты проемов до 5 м
Серия 400W. Для автомоек. IP54
Серия 500W. Для защиты проемов до 6 м
Серия 600W.
Серия 600W. В корпусе из нержавеющей стали
Серия700W. Для защиты проемов до 7 м