Тепловые завесы Vectra
Завесы Vectra, производитель - Китай Гарантия 1 год
Для нагрева в завесах Vectra применяются высокоэффективные полупроводниковые керамические нагреватели
В комплекте поставки - инфракрасный пульт ДУ,
Модельный ряд 2011г.
Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм | Цена, руб. |
| Серия Grand | |||
| RM-1209G-D/Y(3D/Y)-6 | 6 | 900x265x195 | 9298 |
| RM-1212G-3D/Y-10 | 10 | 1200x265x195 | 12968 |
| RM-1215G-3D/Y-12 | 12 | 1500x265x195 | 16787 |
| Серия New Wave | |||
| RF-3012X-D/Y-4 | 4 | 1225x215x189 | 12267 |
| RF-3015X-D/Y-5 | 5 | 1520x215x189 | 13845 |
| RF-3015X-D/Y(3D/Y)-6 | 6 | 1520x215x189 | 14953 |
| RF-3015X-3D/Y-10 | 10 | 1500x215x180 | 15200 |
| Серия Pover | |||
| RF-1212J-3D/Y-8 | 8 | 1200х260х218 | 11196 |
| RF-1215J-3D/Y-16 | 16 | 1500x260x218 | 21455 |
| RF-1515J-3D/Y-18 | 18 | 1500x260x278 | 23023 |
| Серия Water Line (тепловые завесына воде) | |||
| RF-1510-W-D/Y | - | 1000х258х325 | 14299 |
| RF-1515-W-D/Y | - | 1200х258х325 | 23011 |
| RF-1520W-D/Y | - | 2000х258х325 | 27195 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ | |||
| VFH-2/01 | 0,65/1,3/2 | 260х340х385 | 1870 |
| VFH-3/01 | */1,5/3 | 260х340х385 | 2662 |
| VFH-5/02 | */3,3/5 | 260x340x385 | 3360 |
| VFH-9/03 | */4,5/9 | 260х340х385 | 5154 |
| VFH-12/03 | */6/12 | 350х440х525 | 6976 |
| VFH-15/03 | */7,5/15 | 390х490х540 | 8133 |
| VFH-18/03 | */9/18 | 350х440х525 | 9247 |
| VFH-22/03 | */11/22 | 390х490х540 | 13645 |
Модельный ряд 2010г.
| Модель | Эл.питание, В/Гц | Мощн.,кВт | Габариты (Ш x В х Г), мм | Рекомендованная высота установки, м* | Расход воздуха, м3/час | Вес, кг | Возможность вертикальной установки | Цена, руб. |
Серия Heat Gate -Тепловые завесы с керамическими электронагревателями | ||||||||
| RM-1206S-D/Y-3 | 230/50 | 3 | 600х215х180 | 2 | 850 | 10 | да | 6400 |
| RM-1209S-D/Y-5 | 230/50 | 5 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 8666 |
| RM-1209S-3D/Y-5 | 400/50 | 5 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 8666 |
| RM-1209S-D/Y-6 | 230/50 | 6 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 9847 |
| RM-1209S-3D/Y-6 | 400/50 | 6 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 9847 |
| RM-1212S-D/Y-4 | 230/50 | 4 | 1200x215x180 | 2,5 | 1180/590 | 15 | да | 10647 |
| RM-1212S-3D/Y-8 | 400/50 | 8 | 1200х215х180 | 2,5 | 1180/590 | 15 | да | 13731 |
| RM-1215S-D/Y-5 | 230/50 | 5 | 1500x215x180 | 2,5 | 1180/590 | 18 | да | 12135 |
| RM-1215S-3D/Y-10 | 400/50 | 10 | 1500х215х180 | 2,5 | 1500/700 | 18 | да | 15487 |
Серия Top Class -Тепловые завесы с керамическими электронагревателями "премиум" класса | ||||||||
| RM-1209SJ-D/Y-6 | 230/50 | 6 | 900х260х218 | 3 | 1100/550 | 20 | да | 10498 |
| RM-1209SJ-3D/Y-6 | 400/50 | 6 | 900х260х218 | 3 | 1100/550 | 20 | да | 10498 |
| RM-1215SJ-3D/Y-12 | 400/50 | 12 | 1500x260x218 | 3 | 1650/850 | 30 | да | 19452 |
Цены на тепловые завесы от других производителей:
Тепловые завесы Тропик Тепловые завесы Самум Тепловые завесы Olefini General Тепловые завесы Thermoscreens
Тепловые завесы PreVentra Тепловые завесы Vectra Тепловые завесы Frico Тепловые завесы Ballu
Тепловые пушки Ballu Тепловые пушки электрические Тепломаш. Водяной обогрев Тепломаш. Электрический обогрев

Серия Heat Gate -Тепловые завесы с керамическими электронагревателями
Серия Top Class -