г.Москва

ул. 2ая Синичкина д9 а, БЦ “Синица Плаза”

Ежедневно с 10:00 до 19:00

+7 (495) 921-3952 mail@new-climat.ru
header-phone

Фанкойлы и дестратификаторы

Дестратификаторы ТЕПЛОМАШ

Внимание! Для уточнения актуальных цен звоните тел: 9-495-921-39-52

Подвесной вентилятор осевой (дестратификатор) предназначен для выравнивания температуры в помещении  за счёт направленного воздушного потока, что приводит к обеспечению комфортной температуры в рабочей зоне и снижает количество потребляемой энергии климатической техникой (кондиционеры или отопительные системы). Применяют в супермаркетах, производственных помещениях, складах, оранжереях и теплицах, бассейнах и спорткомплексах, для ликвидации «холодных углов» и предотвращения образования конденсата.
Модель Высота установки, м Размеры габаритные, мм Расход воздуха, м3/час Звук, дБ(А) Электропитание Мощ. двиг, Вт Вес, кг Розничная цена, руб.
КЭВ-Д3-1 6 - 12 635 х 675 х 575 1300/1400/1500 51 220В / 1ф. 90 21 17 400
КЭВ-Д3,5-1 6 - 14 635 х 675 х 575 1100/2000/2200 53 220В / 1ф. 145 22,5 19 690
КЭВ-Д4-1 6 - 20 635 х 675 х 575 2600/3400/3600 60 220В / 1ф. 180 23 21 200
КЭВ-Д4-2 6 - 16 890 х 820 х 780 2500/3600/3800 60 220В / 1ф. 180 30 27 300
КЭВ-Д5-2 6 - 22 890 х 820 х 780 4800/6100/6800 64 220В / 1ф. 400 31 29 850
Фанкойлы ТЕПЛОМАШ
Фанкойлы промышленные, серия ФПМ (пульт HL25 и кронштейн в комплекте)
Модель Мощность охлаждения, кВт Размеры, мм (с креплением) Расход воздуха, м3/час Температ. воздуха на выходе оC Электропитание Мощ. двиг, Вт Вес без воды, кг Розн. цена, руб.
КЭВ-2Ф3ПМ 2 / 1,8 / 1,5 460*543*382 1200 / 900 / 600 22,6 / 20,8 220В / 1ф. 95 15 19 800
КЭВ-3Ф3.5ПМ 2,3 / 2,1 / 1,8 460*543*382 1900 / 1450 / 950 23,6 / 22,0 220В / 1ф. 130 16,5 21 300
КЭВ-4Ф3ПМ 3,9 / 2,8 / 2,3 460*543*382 1100 / 850 / 550 19,7 / 18,3 220В / 1ф. 95 17 21 100
КЭВ-5Ф3.5ПМ 5,3 / 4,2 / 2,6 460*543*382 1600 / 1200 / 800 20,3 / 20,1 220В / 1ф. 130 18,5 22 300
КЭВ-6Ф3ПМ 5,4 / 4,5 / 3,3 550*697*465 1500 / 1150 / 750 20,3 / 18,8 220В / 1ф. 95 20,5 23 700
КЭВ-7Ф3,5ПМ 7,4 / 6,1 / 4,7 550*697*465 2400 / 1800 / 1200 21,3 / 19,8 220В / 1ф. 130 22 25 500
КЭВ-8Ф4ПМ 8,4 / 7,1 / 5,4 550*697*465 3000 / 2250 / 1500 21,8 / 20,3 220В / 1ф. 160 22,5 26 200
КЭВ-10Ф3.5ПМ 9,7 / 7,4 / 5,8 550*697*465 2200 / 1650 / 1100 19,0 / 17,7 220В / 1ф. 130 24,5 26 950
КЭВ-11Ф4ПМ 11,0 / 8,6 / 6,5 550*697*465 1700 / 2050 / 1350 19,5 / 18,1 220В / 1ф. 160 25 27 800
КЭВ-13Ф4ПМ 12,8 / 10,5 / 7,7 820*932*532 3700 / 2800 / 1850 20,5 / 19,0 220В / 1ф. 160 39 39 800
КЭВ-16Ф4,5ПМ 15,7 / 13,1 / 9,9 820*932*532 5100 / 3850 / 2550 21,2 / 19,8 220В / 1ф. 245 39,5 41 300
КЭВ-17Ф4ПМ 16,9 / 13,6 / 9,3 820*932*532 3600 / 2700 / 1800 21,7 / 20,0 220В / 1ф. 160 45 47 850
КЭВ-18Ф5ПМ 17,7 / 14,8 / 11,3 820*932*532 6200 / 4650 / 3100 18,3 / 17,1 220В / 1ф. 420 42,5 44 000
КЭВ-21Ф4.5ПМ 21,1 / 17,3 / 12,5 820*932*532 4900 / 3700 / 2450 19,0 / 17,4 220В / 1ф. 245 45,5 50 400
КЭВ-24Ф5ПМ 23,9 / 19,7 / 14,6 820*932*532 5900 / 4650 / 2950 19,5 / 17,8 220В / 1ф. 420 48,5 53 800
КЭВ-28Ф5.6ПМ 28,2 / 23,4 / 17,6 820*932*532 7600 / 5700 / 3800 20,1 / 18,4 380В / 3ф. 630 50 54 600
Фанкойлы промышленные, серия ФПМП, коррозионно-стойкий корпус (пульт HL25 и кронштейн в комплекте)
Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность нагрева (кВт) при tо воды 95/70оC Расход воздуха, охлаждение, м3/час Электро-питание Размеры габаритные, мм Мощ. двиг, Вт Вес без воды, кг Розн. цена, руб.
 КЭВ-2Ф3ПМП 2 8 1300 / 1450 220В / 1ф. 575*635*945 80 24 24 750
 КЭВ-3Ф3,5ПМП 3 9 1700 / 1900 220В / 1ф. 575*635*945 130 25 25 750
 КЭВ-4Ф4ПМП 4 11 2400 / 2700 220В / 1ф. 575*635*945 220 24,5 26 300
 КЭВ-5Ф3,5ПМП 5 16 1500 / 1700 220В / 1ф. 575*635*945 130 25,5 27 950
 КЭВ-6Ф4ПМП 6 19 2000 / 2250 220В / 1ф. 575*635*945 220 27 28 450
 КЭВ-7Ф4ПМП 7 25 1700 / 1900 220В / 1ф. 575*635*945 220 28 30 150
 КЭВ-8Ф5ПМП 8 26 5200 / 5800 220В / 1ф. 790*890*1090 420 44,5 36 100
 КЭВ-9Ф5ПМП 9 28 6300 / 7000 380В / 3ф. 790*890*1090 540 44,5 40 700
 КЭВ-11Ф4ПМП 11 36 3300 / 3700 220В / 1ф. 790*890*1090 170 51,5 34 100
 КЭВ-14Ф5ПМП 14 46 5000 / 5600 220В / 1ф. 790*890*1090 420 44,5 41 500
 КЭВ-15Ф4ПМП 15 47 3200 / 3600 220В / 1ф. 790*890*1090 170 55 39 300
 КЭВ-16Ф5ПМП 16 51 5900 / 6700 380В / 3ф. 790*890*1090 540 44,5 46 000
 КЭВ-18Ф4ПМП 18 56 3100 / 3500 220В / 1ф. 790*890*1090 170 57,5 42 000
 КЭВ-19Ф5ПМП 19 63 4700 / 5300 220В / 1ф. 790*890*1090 420 51 47 300
 КЭВ-21Ф5ПМП 21 72 5500 / 6500 380В / 3ф. 790*890*1090 540 51 48 950
 КЭВ-23Ф5ПМП 23 70 4200 / 4700 220В / 1ф. 790*890*1090 420 54 49 850
 КЭВ-25Ф5ПМП 25 83 4900 / 6000 380В / 3ф. 790*890*1090 540 54 52 900
 
HL25 Проводной пульт управления с электронным термостатом (опция) 4 050