Монтаж
20 летВыполняем проектирование и монтаж с 2001 года и гарантируем высокое качество работ. |
ГарантияГарантия на оборудование и монтаж 3 года, все документы, цены с НДС |
Монтаж завесАО "Инженерные Системы" подберет и установит тепловые завесы, кондиционеры, системы вентиляции |
Наименование работ (Монтаж завес -высота установки до 3 м, без подводки электропитания) Цена монтажа зависит от веса тепловой завесы. ) |
Ед. изм. | Цена, руб. |
Электрические завесы длина до 900 мм | шт. | 9000 |
Электрические завесы длина 1000 — 1400 мм | шт. | от 12000 |
Электрические завесы длина 1500 — 2000 мм | шт. | от 15000 |
Водяные завесы 1000 — 1400 мм | шт. | от 15000 |
Водяные завесы 1500 — 2000 мм | шт. | от 20000 |
Водяные завесы более 2000 мм | шт. | от 22 000 |
Вертикальные водяные завесы (высота до 2000 мм) | шт. | 14 000 |
Вертикальные водяные завесы (высота более 2000 мм) | шт. | 15 500 |
Монтаж пульта или термостата тепловой завесы | шт. | 1600 |
Подключение пульта или термостата, объединение завес | шт. | 1600 |
Монтаж на высоте более 3 метров | наценка на работы 20% | |
Доставка туры, сборка/разборка | от 6000 | |
Прокладка силового электрокабеля в коробе или лотке | м.п. | от 400 |
Прокладка силового электрокабеля в гофрошланге | м.п. | от 300 |
Электрокабель для завес | м.п. | от 200 |
Пробивка отверстия в гипсокартоне | шт | 300 |
Пробивка дополнительного отверстия толщина стены до 80 см | шт. | 1000 |
Установка автомата | шт. | 900 |
Демонтаж тепловой завесы | шт. | 3000 |
Разборка сборка подвесного потолка | м2 | 400 |
Выезд специалиста на объект в пределах МКАД | от 5000 | |
Шеф-монтаж | услуга | по согласованию |
Связаться для просчета |
Примеры монтажа тепловых завес
Ниже приведены некоторые примеры наших работ по монтажу тепловых завес на двери в тамбур, на ворота . Примеры с ценами на оборудование и монтаж.
Ворота: высота 4 м ширина 3 м | ||||
монтаж воздушных завес без источника тепла | ||||
установка горизонтально | ||||
2019 год : Поставка и монтаж завес в г.Климовске, Московской области | ||||
Защитный барьер создается подачей в створ ворот теплого воздуха из верхней зоны | ||||
|
||||
Примечание : Работы выполнялись с подъемников Заказчика , в противном случае на установку завес на высоту почти 5 метров потребовалось бы привезти туру . | ||||
наименование | сумма | |||
Две воздушных завесы КЭВ-П7010A 1520x710x670 мм, 8500/9500/11000 м.куб/час, 380В / 3ф. | 105 800,00 ₽ | |||
монтажные работы и материалы | 84150,00 ₽ | |||
ИТОГО С НДС 20% ( цены 2019 год) | 189 950,00 ₽ |
Ворота: высота 3 м ширина 3 м | |
монтаж воздушных завес с водяным теплоносителем | |
установка вертикально | |
Поставка и монтаж завес на Цветном бульваре, г. | |
|
|
наименование | сумма |
две завесы КЭВ-70П4141W | 82 500,00 рублей |
крепежные материалы , демонтаж старых завес, | 53 500,00 рублей |
ИТОГО С НДС 20% ( цены 2019 год) | 136 000,00 рублей |
цены на водяные тепловые завесы
Входная дверь: высота 2 м ширина 1 м | |
монтаж электрической тепловой завесы | |
установка горизонтально | |
2019 год : Поставка и монтаж завес на Адмирала Макарова , г. Москва | |
|
|
наименование | сумма |
КЭВ-6П2212E Оптима,0/4/6 квт, 220/380 В | 12 980,00 рублей |
монтажные работы и материалы | 27 245,00 рублей |
ИТОГО С НДС 20% ( цены 2019 год) | 40 225,00 рублей |
входная дверь высота 2 м ширина 1,5 м | ||
монтаж электрической тепловой завесы | ||
установка горизонтально | ||
2019 год : Поставка и монтаж завес над дверью в холле столовой ул. Буракова, г. Москва | ||
|
||
наименование | сумма | |
КЭВ -12П3031Е, 0/6/12 квт, 1070*325*325 мм, 1500 м.куб/час , 19,4 А, пульт проводной и ик в комплекте | 20 100,00 рублей | |
монтажные работы и материалы | 26 200,00 рублей | |
Итого с НДС 20% ( цены 2019 года) | 46 300,00 рублей |
входная дверь вращающаяся дверь | ||
Монтаж тепловой завесы колонного типа на входную вращающуюся дверь | ||
установка вертикально | ||
2019 год : Поставка и монтаж завес над дверью | ||
|
||
наименование | сумма | |
КЭВ-12П6047E | 69 900,00 рублей | |
монтажные работы и материалы | 52 230,00 рублей | |
Итого с НДС 20% ( цены 2019 года) | 122 130,00 рублей |
Ворота 4*3 м и 4*3,5 м | ||
монтаж тепловых завес с водяным теплоносителем | ||
установка горизонтально | ||
2019 год :г.Москва, ул. 8 Марта , г. Москва | ||
|
||
наименование | сумма | |
ТРИ завесы КЭВ-70П4141W. 1,5м 20/32кВт, 1800-3600м3/ч | 119 722,50 ₽ | |
КЭВ-98П4121W 2м 30/47кВт, 2600-5000м3/ч | 35 062,50 ₽ | |
Смесительный узел для завес с водяным источником тепла "Узел 6,3Н" (с насосом) | 37 050,00 ₽ | |
Смесительный узел для завес с водяным источником тепла "Узел 21Н" (с насосом) | 54 530,00 ₽ | |
Итого завесы с НДС20% | 246 365,00 ₽ | |
материалы для подключение к магистрали теплоснабжения, трубы ВГП, отводы, переходы, резьбы ( комплект), гибкая подводка, крепежные материалы, термостат защиты от обмерзания, устройство контроля положения ворот, кабель , бокс, автоматы | 148 330,00 ₽ | |
Монтажные работы, демонтаж/монтаж коммуникаций , слив воды, врезка в магистрали теплоснабжения, сварочные работы, наладка. С учетом работы на высоте, работы в выходные и ночные работы, инеженерные работы,исполнительная документация по электроснабжению и теплоснабжению, а также протокол испытаний кабельной линии лабораторией , имеющей разрешение Ростехнадзора | 420 000,00 ₽ | |
транспортные расходы | 12 000,00 ₽ | |
Итого с НДС 20% ( цены 2019 года) | 826 695,00 ₽ |
Связаться для просчета |
Пример монтажа тепловых завес в автомойку